|
|
| Ονομασία μάρκας: | HSTECH |
| Αριθμός μοντέλου: | CM-610 |
| Μούβ: | 1 σύνολο |
| τιμή: | negotiable |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, D/P |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50 σετ ανά μήνα |
Μηχανή τροφοδοσίας συρτάριας αυτόματης αποσύνδεσης PCB με συλλέκτη σκόνης
Προδιαγραφές
| Σχήμα | CM-610 | CM-610max |
| Μέγιστο μέγεθος PCB | 350x350 χιλιοστά | 450x450 χιλιοστά |
| Μίν. μέγεθος PCB | 5x5 χιλιοστά | |
| Μοντέλο | 0.4~6mm | |
| Υψόμετρος τραπεζιού εργασίας | 850 χιλιοστά | |
| Τρόπος φόρτωσης | Χειροκίνητη τροφή και απελευθέρωση | |
| Τοποθέτηση PCB | Άλλες συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών | |
| Στρίψιμο σφηνίδας/ταχύτητα | Η Sycotec, κατασκευασμένη στη Γερμανία, 5000-60000 στροφές/min. | |
| Τύπος ψύξης | Τύπος αυτοψύξης | |
| Έλεγχος μαχαιριού σπάσματος | - Ναι, ναι. | |
| Ταχύτητα κοπής | 1-100mm/s | |
| Ακριβότητα κοπής | ± 0,05 mm | |
| Συσκευή άλεσης | φ0,8~φ3,0 δεξιά περιστροφή,χάλυβας βολφραμίου | |
| Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια θέσης | ±0,02 mm | |
| Συντονισμένη ταχύτητα κίνησης | 1000 mm/s | |
| Προγραμματισμός διαδικασιών | Εισαγωγή ή επεξεργασία σχεδίου GERBER μέσω οπτικού συστήματος | |
| Προμήθεια αέρα | 5-8KG/cm3 | |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Δυνατότητα εκπομπής άνω των 1 kWh | |
| Μέγεθος μηχανής | 1250*1000*1650mm | 1350*1100*1650 |
| Βάρος της μηχανής |
Περίπου 900 kg
|
|
Μέγεθος μηχανής
![]()
Λεπτομέρειες μηχανής
Σύστημα Super Vision ((Εξοπλισμένο με Γερμανική βιομηχανική κάμερα απεικόνισης και φακό της ιαπωνικής μάρκας Moritex) και συσκευή συλλογής σκόνης από την επάνω πλευρά της βούρτσας ESD.
![]()
Ενσωματωμένο σύστημα κοπής (κόψιμο με τσιπ ή μαγνητικό δαχτυλίδι) και μαγνητικό PIN δαχτυλίδι (πατέντα σχεδιασμού)
![]()
Αξιόπιστο σύστημα κοπής ((Χρησιμοποιήστε γερμανικό σπιντέλο Sycotec και αντιστροφή συχνότητας), σύστημα Win7/Win10 αγγλική έκδοση.
![]()
Η εταιρεία μας δεσμεύεται να καθιερώσει μακροπρόθεσμες φιλικές σχέσεις συνεργασίας με εγχώριους και ξένους πελάτες με βάση το αμοιβαίο όφελος.