Ονομασία μάρκας: | HSTECH |
Αριθμός μοντέλου: | Επικαιροποιημένο |
Μούβ: | 1 σύνολο |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 σετ ανά μήνα |
Κλειδί ελέγχου ξεχωριστά συλλογή περιοδικών PCB NG / OK εξοπλισμός εκφόρτωσης
Εισαγωγή
Η εν λόγω μονάδα χρησιμοποιείται αφού ο AOI, λαμβάνοντας το σήμα AOI ανωτέρω, συλλέγει αυτόματα τις πλακέτες NG/OK χωριστά στο σχετικό φορτίο.
Χαρακτηριστικά
1Η δύναμη ανύψωσης χρησιμοποιεί έναν μονοφασικό κινητήρα μειωτή ταχυτήτων.
2Η κίνηση ανύψωσης υιοθετεί σιδηρόδρομο καθοδήγησης σκληρού άξονα, εξοπλισμένο με κίνηση TBI στροφιάς σφαίρας.
3Η γραμμή μεταφοράς είναι κατασκευασμένη από ειδικό προφίλ με ανθεκτικό ανοξείδωτο χάλυβα.
4Η αλυσίδα μεταφοράς είναι κατασκευασμένη από μαύρο καουτσούκ PC40.
5Ο έλεγχος ελέγχεται από PLC με λειτουργία διακόπτη με ελαφρύ κουμπί αφής.
6Δείξη κατάστασης της συσκευής: Χρησιμοποιήστε μια τριχρωματική λάμπα με κουδούνι.
7.Συμβουλευτής επικοινωνίας SMEMA.
Προδιαγραφές
Σχήμα: | HS-N100M | Επικαιροποιημένο | ||||||
Τετάρτη: | AC100V/220V, 50/60Hz | |||||||
Μέγεθος: | Μ | Α | ||||||
Μέγεθος PCB (mm): | (50x50) ~ ((330x250) | (50x50) ~ ((450x330) | ||||||
Μέγεθος των ράφων περιοδικών ((mm): | 355*320*560 | 460*400*560 | ||||||
Τύπος του περιοδικού Qty | Ανώτερος μεταφορέας 1pc· κάτω μεταφορέας 1pc | |||||||
Προμήθεια αέρα: | 0.4~0.6Mpa, 20L/Min μέγιστο | |||||||
Χρόνος φόρτωσης PCB: | 6 δευτερόλεπτα, ή προσαρμοσμένα | |||||||
Υψόμετρο μεταφοράς: | 900 ± 20 mm | |||||||
Κατεύθυνση μεταφοράς: | Λ-Ρ ή Ρ-Λ (προαιρετικά) | |||||||
Μονάδα διαμόρφωσης: | Min 0,6 mm | |||||||
Ανεβαίνοντας/κατεβαίνοντας | 1-4 (βήμα 10 mm) | |||||||
Επικοινωνία | Σήμα SMEMA | |||||||
Μέγεθος μηχανής ((mm): | 1550*1550*1250 | 1850*1780*1250 | ||||||
Ακαθάριστο βάρος: | Περίπου 220kg | Περίπου 320kg |
Σχετικά με τη συσκευασία