| Ονομασία μάρκας: | HSTECH |
| Αριθμός μοντέλου: | RM-560 |
| Μούβ: | 1 σύνολο |
| τιμή: | negotiable |
| Όροι πληρωμής: | D/P, T/T, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 20 σετ ανά μήνα |
Προσαρμοσμένη οπτική επιθεώρηση στερέωσης FPC Aluminum Board FR4 Curve PCB Router Machine
Εισαγωγή μηχανήματος
Αυτό το αυτόματο μηχάνημα δρομολόγησης PCB χρησιμοποιεί ατράκτο υψηλής ταχύτητας, εξοπλισμένο με διπλή πλατφόρμα, σερβοκινητήρα 4 αξόνων,
η άτρακτος κινείται σύμφωνα με τον προκαθορισμένο προγραμματισμό, διαχωρίζοντας αυτόματα την πλακέτα που συνδέεται με την οπή σφραγίδας, την κυρτή πλακέτα και άλλες πλακέτες ακανόνιστου σχήματος. Το μηχάνημα χρησιμοποιεί σύστημα λειτουργίας παραθύρων, ανίχνευση CCD της διαχωριστικής διαδρομής, μπορεί να ελέγξει τη διαδικασία διαχωρισμού ανά πάσα στιγμή.
Κύρια χαρακτηριστικά
1, Άτρακτος δρομολόγησης υψηλής ταχύτητας, 6000rpm.
2, Λειτουργία Windows, χειροκίνητη τοποθεσία ή εισαγωγή αρχείου.
3, Ανίχνευση CCD.
4, Εσωτερικός συλλέκτης σκόνης συμπεριλαμβανομένου.
5, Κατάλληλο για διαχωρισμό πλακέτας FPC, πλακέτας αλουμινίου, FR4, κ.λπ.
6, Χρησιμοποιείται κυρίως για τον διαχωρισμό πλακέτας που συνδέεται με την οπή σφραγίδας, κυρτής πλακέτας, αντί της παραδοσιακής πλακέτας v-cut.
Προδιαγραφές
| Μοντέλο | RM-560 | ||
| Δομή | Μονή άτρακτος, διπλές πλατφόρμες εργασίας | ||
| Μέγεθος μηχανήματος (mm) | 1000*1200*1550 | ||
| Μεικτό βάρος | 700kg | ||
| Μέγεθος συλλέκτη σκόνης (mm) | 625*600*1600 | ||
| Μέθοδος συλλογής σκόνης | Συλλογή από κάτω | ||
| Μέγεθος πλατφόρμας εργασίας | 300*400mm | ||
| Τύπος οδήγησης πλατφόρμας | Διπλή περιστροφική πλατφόρμα, κόφτης ακριβείας με μετατροπέα κινητήρα 3 φάσεων | ||
| Σύστημα οδήγησης | Άξονας X/Y/Z που οδηγείται από σερβοκινητήρα, άξονας W που οδηγείται από μετατροπέα συχνότητας κινητήρα τριών φάσεων | ||
| Άτρακτος δρομολόγησης | 6000rpm | ||
| Ταχύτητα κοπής | 1-100mm/s | ||
| Ακρίβεια κοπής | ±0.05mm | ||
| Ακρίβεια επανάληψης | ±0.02mm | ||
| Ταχύτητα κίνησης άξονα | 800mm/s | ||
| Σύστημα άξονα Z | Οδήγηση με βίδα, διπλός οδηγός | ||
| Κιτ δρομολογητή | φρέζα, φ0.8~φ3.0 αριστερή περιστροφή, Shank Tungsten Steel | ||
| Έλεγχος διάρκειας ζωής εργαλείου | Έλεγχος προγράμματος λογισμικού | ||
| Ενεργή προστατευτική λειτουργία | κουρτίνα φωτός ασφαλείας | ||
| Πόρτα ασφαλείας | Χειροκίνητη πόρτα | ||
| Συναγερμός σφάλματος | Ναι | ||
| Μέθοδος προγράμματος | Αυτο-προγραμματισμός, κάμερα ελεγχόμενη από πληκτρολόγιο και ποντίκι | ||
Λεπτομέρειες μηχανήματος
Άτρακτος δρομολόγησης υψηλής ταχύτητας και εσωτερικός συλλέκτης σκόνης
![]()
Λειτουργικό σύστημα Windows7/10 αγγλικής έκδοσης, απλό για εντοπισμό σφαλμάτων και λειτουργία.
![]()
![]()