| Ονομασία μάρκας: | HSTECH |
| Αριθμός μοντέλου: | HS-LD250 |
| Μούβ: | 1 ΤΕΜ |
| τιμή: | Negotation |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50 ΗΜ/Μήνα |
Ο Περιφραγμένος Φορτωτής, γνωστός και ως Περιφραγμένος Φορτωτής PCB ή Αυτόματο Μηχάνημα Περιφραγμένης Φόρτωσης, είναι μια εξειδικευμένη αυτοματοποιημένη λύση χειρισμού PCB σχεδιασμένη για γραμμές παραγωγής SMT που απαιτούν υψηλή καθαριότητα και ασφάλεια. Σε αντίθεση με τους συνηθισμένους εξωτερικούς φορτωτές PCB, υιοθετεί ένα πλήρως περιφραγμένο σχεδιασμό κελύφους, ο οποίος μπορεί να αποτρέψει αποτελεσματικά τη σκόνη, τα υπολείμματα και τα εξωτερικά αντικείμενα από την είσοδο στον εξοπλισμό, αποφεύγοντας τη μόλυνση των PCB και τη ζημιά εξαρτημάτων που προκαλείται από εξωτερικές παρεμβολές. Ως το "σημείο εκκίνησης" της αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής SMT, συνεργάζεται στενά με τον Εκφορτωτή Γεμιστήρων PCB (εγκατεστημένο στο τέλος της γραμμής) για την πραγματοποίηση της πλήρως αυτοματοποιημένης κυκλοφορίας των PCB από τη τροφοδοσία έως την εκφόρτωση, βελτιώνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα παραγωγής και το ποσοστό επιτυχίας των προϊόντων.
| Όνομα προϊόντος | Μηχάνημα Φορτωτή PCB |
| Ύψος μεταφοράς | 910±30mm |
| Χρόνος φόρτωσης PCB | Περίπου 6 δευτερόλεπτα |
| Χρόνος αντικατάστασης γεμιστήρα | Περίπου 30 δευτερόλεπτα |
| Κατεύθυνση μεταφοράς | Α~Δ, ή Δ~Α |
| Λειτουργία | Μπροστινή λειτουργία |
| Σταθερή πλευρά τροχιάς | Μπροστινή πλευρά (ή καθορίστε) |
| Τροφοδοσία | 220V,50/60Hz,±10% |
| Πίεση αέρα | 4-6bar |
| Πάχος PCB | Ελάχιστο 0.4mm |
| Ποσότητα γεμιστήρα | Άνω πλευρά: 1 τεμ, κάτω πλευρά: 2 τεμ |
| Επιλογή βήματος | 1-4 (βήμα 10mm) |
| Ταχύτητα μεταφορέα | 0.5-20M/min ή κατά παραγγελία |
| Σήμα | SMEMA |
| Μοντέλο | HS-LD250 | HS-LD330 | HS-LD390 | HS-LD460 |
| Αποτελεσματικό μήκος PCB | 50*50~350*250mm | 50*50~455*330mm | 50*50~530*390mm | 50*50~530*460mm |
| Μέγεθος μηχανήματος | 1400*800*1200mm | 1650*880*1200mm | 1800*940*1200mm | 1800*1010*1200mm |
| Μέγεθος γεμιστήρα | 355*320*563mm | 460*400*563mm | 535*460*570mm | 535*530*570mm |
| Βάρος | 140kg | 180kg | 220kg | 260kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()