Ονομασία μάρκας: | HSTECH |
Αριθμός μοντέλου: | HS-390CLD |
Μούβ: | 1 σύνολο |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 σετ ανά μήνα |
Εξοπλισμός επεξεργασίας PCB υψηλής ταχύτητας με ψύξη και λευκή επιφάνεια
Χαρακτηριστικά
Προδιαγραφές
Σχήμα | HS-250CLD | HS-330CLD | HS-390CLD |
Διάσταση PCB | (50x50) ~ ((350x250) | (50x50) ~ ((455x330) | (50x50) ~ ((530x390) |
Μέγεθος του περιοδικού | 355x320x565 | 460x400x565 | 535x460x565 |
Μέγεθος μηχανής | 1700x780x1200 | 2000x860x1200 | 2100x920x1200 |
Χρόνος φόρτωσης | 6 δευτερόλεπτα | ||
Ώρα αλλαγής του μαγαζιού | 20 δευτερόλεπτα | ||
Πίεση αέρα | 4-6 bar, μέγιστο 10L/min | ||
Υψόμετρο μεταφοράς | 920±20 mm | ||
Κατεύθυνση μεταφοράς | Αριστερά προς τα δεξιά, ή δεξιά προς τα αριστερά | ||
Μονάδες PCB | Min 0,4 mm | ||
Ποσότητα περιοδικών | 2 τεμάχια | ||
Στροφές βήματος | 1-4 ((10mm πεδίο) | ||
Βάρος | Περίπου 200kg | Περίπου 220kg | Περίπου 240kg |
Για εμάς: