Ονομασία μάρκας: | HSTECH |
Αριθμός μοντέλου: | Ειδικότερα: |
Μούβ: | 1 σύνολο |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 200 σετ ανά μήνα |
Εξοπλισμός αποκόλλησης PCB υψηλής σκληρότητας από αλουμίνιο Μηχανή διαχωρισμού PCB από γυαλί
Αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιεί από πάνω και από κάτω κυκλική λεπίδα διαχωρισμού, κατάλληλη για πλακέτα από γυαλί ινών και πλακέτα βάσης χαρτιού, τα οποία με χαμηλότερη σκληρότητα σαν πλακέτα αλουμινίου και χαλκού.
Χαρακτηριστικά
1, μονή ομάδα λεπίδας, άνω και κάτω διπλή κυκλική λεπίδας σχεδιασμού κυλίνδρων, γρήγορη ταχύτητα διαχωρισμού.
2Κατάλληλο για όλα τα είδη πλακών ινών και πλακών βάσης χαρτιού με τρύπα, αλλά όχι για πλακάκια αλουμινίου υψηλής σκληρότητας.
3, Μοναδικό πλάι μπάρα σχεδιασμό, είναι βολικό να διαιρέσει την άκρη του πίνακα διαφορετικού πλάτους.
4Το μέγεθος της πλατφόρμας είναι επιλέξιμο, με επιλογές 1,2 μέτρων και 2,4 μέτρων.
5, ρύθμιση λεπίδας ακριβείας, μπορεί να ρυθμίσει γρήγορα και εύκολα τη λεπίδα, για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα διαχωρισμού.
6Ειδική σχεδίαση λεπίδας, πιο ανθεκτική.
7Εύκολο στη λειτουργία, ο χειριστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς εκπαίδευση.
Προδιαγραφές
Σχήμα | Ειδικότερα: | |||||||
Ονομασία παραγωγής | Διαχωριστής υαλοπλαστικής διπλής λεπίδας | |||||||
Μέγεθος μηχανής | 425 mm × 265 mm × 445 mm | |||||||
Διάσταση πλατφόρμας | 1200(2400) mm × 360 mm × 300 mm | |||||||
Διάσταση λεπίδας | Στρογγυλή λεπίδα φ125x3mm | |||||||
Δυνατότητα διαχωρισμού | 0.8~3mm, 1/3 του πάχους της σανίδας | |||||||
Τετάρτη | AC220V/110V, 50/60Hz | |||||||
Προμήθεια αέρα | - Όχι, όχι. | |||||||
Δύναμη μηχανής | 60W | |||||||
Ταχύτητα διαχωρισμού | 1mm-880mm/s | |||||||
Διάμετρο διαχωρισμού | 50mm - απεριόριστο | |||||||
πλάτος διαχωρισμού | 5-100mm καλύτερα, πλάτος μιας σανίδας, όχι πλάτος ολόκληρης σανίδας | |||||||
Κατάλληλες σανίδες | Πίνακες από γυαλί ίνες, πλάκες βάσης από χαρτί | |||||||
Βάρος | Περίπου 34 κιλά. |
Σχετικά με τη συσκευασία