Ονομασία μάρκας: | HSTECH |
Μούβ: | 1 σύνολο |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 σετ ανά μήνα |
Σύστημα ελέγχου PLC 6 Τεχνουργήματα Ικανότητα φόρτωσης Διπλής διαδρομής εκφόρτωσης- Δεν ξέρω.
Κύρια λειτουργία
Η μονάδα αυτή χρησιμοποιείται για τη συλλογή PCB σε δύο περιοδικά από εξοπλισμό διπλής τροχιάς ταυτόχρονα.
Διακριτικότητα
α, Σύστημα ελέγχου PLC
β. Σχεδιασμός διπλών λωρίδων και διπλών πλατφορμών ανύψωσης
γ, ικανότητα φόρτωσης 6 μαγαζιών
d, Σχεδιασμένο κύκλωμα αερίων για την ομαλή και σταθερή μετάδοση PCB
ε, πρότυπο SMEMA
Προδιαγραφές
Τύπος | ΝΑ-250 | Πυρηνικό αέριο | Πυρηνικό αέριο | Πυρηνική ενέργεια |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Διάταξη 5 | Διάταξη 5 | Διάταξη 5 | Διάταξη 5 |
Προμήθεια αέρα | 5kgf/C M2 | 5kgf/C M2 | 5kgf/C M2 | 5kgf/C M2 |
Μέγεθος PCB ((mm) | 350*50~250 | 445*50~330 | 530*50~390 | 535*50~460 |
Κατεύθυνση PCB | Αριστερά προς δεξιά ή δεξιά προς αριστερά | Αριστερά προς δεξιά ή δεξιά προς αριστερά | Αριστερά προς δεξιά ή δεξιά προς αριστερά | Αριστερά προς δεξιά ή δεξιά προς αριστερά |
Μέγεθος του περιοδικού ((mm) | 335*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
Στροφές βήματος (mm) | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 |
Υψόμετρο μεταφοράς ((mm) | 900±20 | 900±20 | 900±20 | 900±20 |
Ταχύτητα μετάδοσης | 6m/S | 10m/S | 10m/S | 10m/S |
Κύρια ισχύς κινητήρα | 440W | 440W | 440W | 440W |
Μέγεθος μηχανής ((mm) | 1510*1530*1250 | 1910*1630*1250 | 2160*1760*1250 | 2160*1900*1250 |
Βάρος (σε κιλά) | 320 | 350 | 380 | 410 |
Σχετικά με τη συσκευασία