Ονομασία μάρκας: | HSTECH |
Αριθμός μοντέλου: | Ειδικότερα: |
Μούβ: | 1 σύνολο |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 σετ ανά μήνα |
Ευφυής μέτρηση οκτώ βαθμών ρύθμιση ταχύτητας με φωνητική λειτουργία SMD Chip Counter
- Δεν ξέρω.Τεχνικές λεπτομέρειες
Σχήμα | Ειδικότερα: |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | AC110V,AC220V, 50/60Hz |
Δυνατότητα | 80W |
Μέτρηση χρόνου | 19 δεύτερα έως 2 λεπτά. |
Πεδίο μέτρησης | -16777216~16777216 τεμάχια |
Μέγεθος της γωνίας | 2,4,8,9,10,12,16,2432 χιλιοστά |
πλάτος της ταινίας | 8,12,16,24,32,44,56,72,88 m |
Μέγεθος κυλίνδρου από πλαστικό | 7-13 ίντσες |
Εφαρμογή | Κατάλληλο για όλα τα στοιχεία |
Μέγεθος προϊόντος | 730*230*270mm |
Ακαθάριστο βάρος | 11 κιλά |
Χαρακτηριστικά
1- Έξυπνη μέτρηση, με λειτουργία τσέκ.
2. Οκτώ βαθμούς ρύθμιση ταχύτητας,Να βελτιώσουμε την απόδοση, να ανταποκριθούμε στις διαφορετικές μετρήσεις ταινίας.
3Προαιρετικός εκτυπωτής ετικέτας και σαρωτής barcode.
4Με φωνητική λειτουργία.
5, με τη λειτουργία αυτόματης στάσης μέτρησης των τελικών στοιχείων.
6.57 βήμα κινητήρα.
7Το σώμα της μηχανής είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικό σχεδιασμό.
8, υψηλής ανάλυσης οθόνη LED, καλύτερα για να παρατηρήσει τη διαδικασία καταμέτρησης.
9Ελέγξτε πλήρως τα εξαρτήματα στο εργοστάσιο, αποφύγετε λάθη.
Σύγκριση με τον παραδοσιακό μετρητή
Σημείο σύγκρισης | Παραδοσιακό πάγκο | Έξυπνος αντι-HS-881 |
Αυτόματη διακοπή μετά την εργασία | Όχι, πρέπει να πατήσετε σταματήσει χειροκίνητα | - Ναι, ναι. |
Σταθμός αποθήκευσης | - Όχι, όχι. | Ναι, θα επιβραδύνει όταν τελειώσει. |
Φωνητική εντολή και απενεργοποίηση αριθμού | - Όχι, όχι. | Ναι, τελειωτικό συναγερμό. |
Λάθος | - Όχι, όχι, όχι. | - Όχι, όχι, όχι. |
Δύναμη | 30W | 80W |
Ταχύτητα |
Για 5000 μικρά στοιχεία 30 δευτερόλεπτα ανά πιάτο |
Για 5000 μικρά στοιχεία 15 δεύτερα ανά πιάτο |
Ρυθμίσεις ταχύτητας | 3 επίπεδα | 8 επίπεδα |
Ασύρματα | Χαμηλά | χαμηλά |
Πεδίο υπολογισμού | -99999 έως 99999 | -16 777 216 έως 16 777 216 |
Πύλη εκτυπωτή | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
Πύλη του σαρωτή | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
Ανίχνευση παραλείψεων, προαιρετική | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
Ρολόι, προαιρετικό | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
Εφαρμογή του προϊόντος
1. κατάλληλο για όλες τις ταινίες SMD
2.SMD ταινία τροχαλία κατάλληλη για όλα τα μεγέθη
3.Μαγνητόγραφα SMD: 2, 4, 8, 10, 12, 16, 24, 32, 44, 56 mm
4.Δύση ταινίας SMD: 8, 12, 16, 24, 32, 44, 56 mm
Προσοχή πριν από τη χρήση
1Βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι σύμφωνη με την εγκατάστασή σας.
2-Είχα σιγουρευτεί ότι το καλώδιο ήταν καλά γειωμένο.
Σχετικά με τη συσκευασία