| Ονομασία μάρκας: | HSTECH |
| Αριθμός μοντέλου: | HS-COU2000 |
| Μούβ: | 1 σύνολο |
| τιμή: | negotiable |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 σετ ανά μήνα |
Πανasonic Motor LED ψηφιακή οθόνη SMD μετρητής συστατικών για τη μέτρηση τσιπ
Χαρακτηριστικά
1Αυτό το μηχάνημα μετρούσε τα εξαρτήματα από τον έναν τροχό στον άλλο.
2Ο κινητήρας της Panasonic.
3- Αγνοούμε τα εξαρτήματα.
4Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό μέτρησης.
5. Ο μετρητής χρησιμοποιεί οθόνη LCD σχεδίασης.
6Χρησιμοποιήστε αντανάκλαση, ανθρώπινη πλατφόρμα λειτουργίας.
7Εγκατάσταση γραμμικού κώδικα, διευκόλυνση της διαχείρισης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
8Ο αισθητήρας οπτικών ινών ανιχνεύει διαρροή, ο κινητήρας θα σταματήσει να λειτουργεί όταν εντοπιστεί διαρροή.
Προδιαγραφές
| Σχήμα | HS-COU2000 | |||
| Εμφάνιση | Ψηφιακή οθόνη LED. | |||
| Τετάρτη | AC220, 50/60Hz | |||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 25W | |||
| Μάρκα κινητήρα | Πανοσόνικ | |||
| Πεδίο μετρήσεως | ¥-59999~59999 ¥ | |||
| Μέγεθος της γωνίας | 1/2,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm | |||
| πλάτος της ταινίας | 8,12,16,24,32,44,56,72,88 m | |||
| Μέγεθος κυλίνδρου από πλαστικό | 7-13 ίντσες | |||
| Παγκόσμια Προϊόντα | Κατάλληλο για όλα τα εξαρτήματα ταινιών | |||
| Μέγεθος προϊόντος | 450*240*280mm | |||
| Μέγεθος συσκευασίας | 610*305*350mm | |||
| Ακαθάριστο βάρος | 9.5 κιλά | |||
![]()
![]()
![]()